BuildCompare
Quanto custa seu software: agência vs. Vibe
Economia estimada
R$ 486 mil
+22,4% vs. mês anterior
Prazo reduzido
94,8%
de semanas para dias
Projetos simulados
1.237
+184 nos últimos 30 dias
Custo médio evitado
R$ 26,4 mil
-3,1% ticket agência
Calculadora de projeto
Escolha o tipo e a complexidade para comparar custos e prazos.
Tipo de projeto
Complexidade
Agência / devR$ 72.000
Com VibeR$ 3.360
Prazo13 sem → 7 dias
Economia calculada
R$ 68.640
95,3% a menos que a proposta da agência
Comparativos simulados recentes
| Projeto | Agência | Vibe | Prazo | Economia |
|---|---|---|---|---|
E-commerce moda Ateliê Bordado Fino | R$ 45.000 | R$ 2.000 | 8 sem → 3 dias | 95,6% |
CRM vendas Distribuidora Serra Azul | R$ 28.000 | R$ 1.200 | 6 sem → 2 dias | 95,7% |
Portal do cliente Contábil Prisma | R$ 18.000 | R$ 800 | 4 sem → 1 dia | 95,6% |
Landing lançamento Clínica Vitalle | R$ 12.000 | R$ 490 | 3 sem → 1 dia | 95,9% |
App de pedidos Padaria Dona Marta | R$ 36.000 | R$ 1.500 | 7 sem → 4 dias | 95,8% |
Sistema de agendamento Studio Corpo & Arte | R$ 22.000 | R$ 950 | 5 sem → 2 dias | 95,7% |
Intranet corporativa Transportes Horizonte | R$ 31.000 | R$ 1.400 | 6 sem → 3 dias | 95,5% |
Média de economia nas simulações: 95,7% · valores de mercado atualizados em julho/2026